जलसंधियाँ (Straits) पानी का एक संकीर्ण (तंग) मार्ग होता है, जो दो बड़े जल निकायों (जैसे दो समुद्र, महासागर या बड़े जलाशय) को आपस में जोड़ता है। यह आमतौर पर दो भू-भागों (जैसे द्वीपों या महाद्वीपों) के बीच स्थित होता है और जहाज़ों के लिए नौवहन योग्य होता है। अर्थात
और पढ़े :-प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ| गोदावरी| कृष्णा| कावेरी|महानदी
पानी के ऐसे तंग मार्ग को जलसंधि कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएँ गुज़रकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें।
इसका आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जलडमरूमध्य या जलडमरू भी कहा जाता है।
विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ (Straits) निम्नलिखित है :-
| क्रम संख्या | जलसन्धि का नाम | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | बेरिंग जल संधि | एशिया (रूस) एवं उत्तरी अमेरिका (आलस्का) | पूर्वी साईबेरियन सागर एवं बेरिंग सागर | |
| 2 | लापैरोज जल संधि | सखालिन द्वीप एवं हैकेडो द्वीप | ओखोट्स सागर एवं जापान सागर | |
| 3 | तत्तर जल संधि | पूर्वी रूस एवं सखालिन | ओखोट्स सागर एवं जापान सागर | |
| 4 | फोरमोसा जल संधि | ताइवान एवं चीन | पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर | |
| 5 | लूजोन जल संधि | ताइवान एवं लूजोन (फिलीपिंस) | दक्षिणी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर | |
| 6 | मलक्का जल संधि | मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा | जावा सागर (द. चीन सागर) एवं बंगाल की खाड़ी | |
| 7 | जाहौर जल संधि | सिंगापुर एवं मलेशिया | दक्षिणी चीन सागर एवं मलक्का जलसंधि | |
| 8 | होरमुज जल संधि | सं.अ. अमीरात एवं ईरान | फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी | |
| 9 | बास्पोरस जल संधि | एशिया एवं यूरोप | काला सागर एवं मरमरा (एजियन) सागर | |
| 10 | बाव - एल मंडेव जलसंधि | यमन - जिबूती | लाल सागर एवं अरब सागर | |
| 11 | कारीमाटा जलसंधि | इण्डोनेशिया | दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर | |
| 12 | कोरिया जल संधि | दक्षिण कोरिया एवं क्यूशू (जापान) | पीला सागर एवं जापान सागर | |
| 13 | सुण्डा जल संधि | जावा एवं सुमात्रा | जावा सागर एवं हिंद महासागर | |
| 14 | मकस्सार जल संधि | बोर्नियो (केलिमंटन) एवं सेलिबीज द्वीप | सेलेवीज सागर एवं जावा सागर | |
| 15 | डारडनेल्स जल संधि | एशिया एवं यूरोप | मरमरा सागर एवं भूमध्य सागर | |
| 16 | पाक जल संधि | भारत एवं श्रीलंका | मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी | |
| 17 | सुशीमा जलसंधि | जापान | जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर | |
| 18 | सुगारु जलसंधि | जापान | जापान सागर एवं प्रशांत महासागर | |
| 19 | नेमुरो जलसंधि | जापान | प्रशान्त महासागर | |
| 20 | टोकरा जलसंधि | जापान | पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर | |
| 21 | वाला बैंक जलसंधि | पलावान-बोर्नियों | टाइरेनियन सागर और भूमध्यसागर | |
| 22 | डाबर जल संधि | इंग्लैण्ड-फ्रांस | इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर | |
| 23 | डेनमार्क जलसंधि | इंग्लैण्ड-फ्रांस | उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर | |
| 24 | जिब्राल्टर जल सन्धि ('भूमध्यसागर की कुंजी' के नाम से प्रसिद्ध ) | यूरोप (स्पेन) और अफ्रीका (मोरक्को) | भूमध्यसागर और अटलांटिक महासागर | |
| 25 | ओरन्टो जलसन्धि | इटली और बाल्कन प्रायद्वीप | एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर । ।। | |
| 26 | नार्थ चैनल | आयरलैण्ड-इंग्लैण्ड | आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर | |
| 27 | बोनीफेसियो जलसन्धि | सार्डिनिया (इटली) और कोर्सिका द्वीप (फ्रांस) | टाइरेनियन सागर और भूमध्यसागर | |
| 28 | डारडानेल्स जलसन्धि* | बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप | मरमरा का सागर और एजिअन सागर | |
| 29 | मेसिना जलसन्धि | सिसली और इटली प्रायद्वीप | टाइरेनियन सागर और भूमध्यसागर | |
| 30 | कर्च जलसन्धि | कर्च (यूक्रेन) और रूस | अजोव सागर और काला सागर | |
| 31 | बासपोरस जलसन्धि | इस्तानबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप (तुर्की) | काला सागर और मरमरा का सागर | |
| 32 | नेअर्स जलसंधि | ग्रीनलैंड एंव एलिसमेरे द्वीप । | आर्कटिक महासागर एवं बैफिन की खाड़ी को | |
| 33 | हड्सन जल संधि | बैफिन द्वीप एवं ऊनगावा प्रायद्वीप (क्यूबेक) | हड्सन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर । | |
| 34 | बेली द्वीप जल संधि | लैब्रोडोर एवं न्यूफाउंडलैंड। | सेंट लॉरेंस की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर | |
| 35 | यूकाटन जल संधि | युकाटन प्रायद्वीप (उ0पू0 मैक्सिको) एवं क्यूबा | मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरीबियन सागर | |
| 36 | बेरिंग जल संधि | चुक्ची प्रायद्वीप रूस (एशिया) एवं अलास्का (उ0 अमेरिका) | आर्कटिक महासागर एवं बैरिंग सागर । | |
| 37 | डेविस जल संधि | ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप। | बैफिन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर | |
| 38 | फ्लोरिडा जल संधि | फ्लोरिडा एवं क्यूबा | मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। | |
| मैगलेन जलसन्धि | दक्षिण अमेरिका और तिएरा डेल फ्यूगो | अटलांटिक महासागर और प्रशान्त महासागर | ||
| ड्रेक जलसन्धि | दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिक | दक्षिण अटलांटिक महासागर और प्रशान्त महासागर | ||





